|
日程 | | 対戦 | |
グラウンド | | 結果 |
第01節 | 04/06土 11:00 | 藤枝東 | 藤枝東 | 1-5 |
第02節 | 04/14日 14:00 | 静岡学園セカンド | 時之栖A | 0-1 |
第03節 | 04/20土 11:00 | 清水エスパルス | 富士市立 | 1-2 |
第04節 | 04/27土 14:00 | ジュビロ磐田 | ゆめりあ | 1-1 |
第05節 | 05/04土 11:00 | 藤枝明誠 | 富士市立 | 3-6 |
第06節 | 06/15土 14:00 | 四日市中央工 | 四日市中央工 | 6-3 |
第07節 | 06/29土 11:00 | 浜名 | 富士市立 | 2-0 |
第08節 | 07/06土 16:00 | 浜松開誠館 | 富士市立 | 0-1 |
第09節 | 07/14日 17:00 | 名古屋グランパスセカンド | 豊田市運動公園 | 2-1 |
第10節 | 10/19土 11:00 | 藤枝東 | 富士市立 | 1-2 |
第11節 | 09/21土 16:00 | 静岡学園セカンド | 富士市立 | 0-2 |
第12節 | 09/07土 16:00 | 清水エスパルス | J-Step | 0-3 |
第13節 | 09/14土 11:00 | ジュビロ磐田 | 富士市立 | 1-2 |
第14節 | 09/28土 11:00 | 藤枝明誠 | 藤枝明誠 | 0-1 |
第15節 | 10/05土 11:00 | 四日市中央工 | 富士市立 | 2-4 |
第16節 | 10/13日 11:00 | 浜名 | 竜洋スポーツ公園 | 1-1 |
第17節 | 11/23土 11:00 | 浜松開誠館 | 浜松開誠館総合G | 0-1 |
第18節 | 11/30土 13:00 | 名古屋グランパスセカンド | 富士市立 | 2-2 |
日程一覧表(PDF) |
県Cリーグ |
日程 | | 対戦 | |
グラウンド | | 結果 |
第01節 | 04/07日 12:00 | 聖隷クリストファーセカンド | 藤枝明誠 | 8-2 |
第02節 | 04/13土 14:30 | 浜松湖東 | とこはGF | 6-0 |
第03節 | 06/08土 10:00 | 静岡北 | 富士市立 | 2-0 |
第04節 | 06/16日 10:00 | ジュビロ磐田セカンド | 富士市立 | 5-2 |
第05節 | 06/22土 12:00 | 浜名セカンド | 富士市立 | 1-1 |
第06節 | 06/29土 14:30 | オイスカ | とこはGF | 3-2 |
第07節 | 07/06土 15:00 | 静岡学園フィフス | 日大三島 | 0-2 |
第08節 | 07/13土 10:00 | 浜松工 | 藤枝明誠 | 1-4 |
第09節 | 07/20土 17:00 | 沼津東 | 日大三島 | 8-0 |
第10節 | 09/23月 10:00 | 常葉橘セカンド | 富士市立 | 2-0 |
第11節 | 09/07土 12:00 | 磐田東セカンド | 上大之郷G | 0-1 |
第12節 | 09/14土 14:00 | 浜松東 | 富士市立 | 3-2 |
第13節 | 09/21土 10:00 | 日大三島 | 富士市立 | 2-2 |
第14節 | 11/24日 10:00 | 藤枝明誠サード | 富士市立 | 0-4 |
第15節 | 12/01日 12:00 | 島田工 | 日大三島 | 5-2 |
日程一覧表(PDF) |
東部Aリーグ |
日程 | | 対戦 | |
グラウンド | | 結果 |
第01節 | 04/07日 10:00 | 韮山 | 富士市立 | 2-3 |
第02節 | 06/09日 10:00 | 沼津西 | 富士市立 | 5-0 |
第03節 | 06/16日 10:00 | 飛龍セカンド | 飛龍 | 1-4 |
第04節 | 06/23日 10:00 | 三島北 | 富士市立 | 7-0 |
第05節 | 06/30日 10:00 | 加藤暁秀 | 富士市立 | 4-1 |
第06節 | 07/06土 10:00 | 桐陽 | 富士市立 | 1-0 |
第07節 | 07/14日 15:00 | 吉原 | 富士市立 | 3-0 |
第08節 | 07/21日 15:00 | 富士 | 富士市立 | 8-1 |
第09節 | 09/23月 10:00 | 日大三島セカンド | 日大三島 | 4-4 |
第10節 | 09/07土 10:00 | 富士宮北 | 富士市立 | 6-0 |
第11節 | 09/15日 09:00 | 富士東 | 富士市立 | 0-3 |
第12節 | 09/22日 10:00 | 加藤学園 | 富士市立 | 0-3 |
第13節 | 10/27日 09:00 | 富士見 | 時之栖舟久保 | 1-1 |
|
東部Bリーグ |
日程 | | 対戦 | |
グラウンド | | 結果 |
第01節 | 04/07日 12:00 | 沼津西セカンド | 富士市立 | 2-3 |
第02節 | 06/09日 12:00 | 桐陽セカンド | 富士市立 | 0-1 |
第03節 | 06/16日 14:00 | 飛龍サード | 飛龍 | 1-6 |
第04節 | 06/23日 12:00 | 三島南 | 富士市立 | 0-5 |
第05節 | 06/30日 12:00 | 御殿場南 | 富士市立 | 2-0 |
第06節 | 07/06土 12:00 | 伊豆総合 | 富士市立 | 8-0 |
第07節 | 07/14日 17:00 | 加藤学園セカンド | 富士市立 | 4-1 |
第08節 | 07/21日 17:00 | 御殿場西 | 富士市立 | 3-0 |
第09節 | 09/23月 15:30 | 日大三島サード | エスプラッド | 1-2 |
第10節 | 09/07土 10:00 | 沼津工 | 沼津工 | 0-2 |
第11節 | 09/15日 12:00 | 沼津商 | 富士市立 | 4-2 |
第12節 | 09/22日 12:00 | 沼津中央 | うさぎ島4 | 0-2 |
第13節 | 10/27日 11:00 | 伊豆中央 | 時之栖舟久保 | 11-1 |
|
東部Cリーグ |
日程 | | 対戦 | |
グラウンド | | 結果 |
第01節 | 04/07土 11:00 | 市立沼津 | 時之栖裾野E2 | 6-0 |
第02節 | 06/08土 14:00 | 富岳館 | 時之栖裾野E2 | 5-0 |
第03節 | 06/15土 11:00 | 富士東セカンド | うさぎ島5 | 5-0 |
第04節 | 06/23日 12:00 | 知徳 | 竹原 | 2-0 |
第05節 | 06/29土 15:30 | 下田 | 富士市立 | 9-0 |
第06節 | 07/07日 09:00 | 星陵 | 富士市立 | 5-0 |
第07節 | 07/14日 09:00 | 三島南セカンド | 富士市立 | 9-0 |
第08節 | 07/21日 10:30 | 沼津城北 | 富士市立 | 0-1 |
第09節 | 09/23月 17:30 | 富士宮北セカンド | 富士市立 | 4-1 |
第10節 | 09/08日 09:00 | 吉原工 | 富士市立 | 6-1 |
第11節 | 09/15日 11:30 | 沼津高専 | 富士東 | 0-2 |
|
東部Dリーグ |
日程 | | 対戦 | |
グラウンド | | 結果 |
第01節 | 06/09日 14:00 | 伊豆伊東 | 時之栖裾野E2 | 4-0 |
第02節 | 試合なし | | | |
第03節 | 06/22土 13:00 | 裾野 | 時之栖舟久保H | 24-1 |
第04節 | 06/29土 12:00 | 飛龍フォース | 飛龍 | 1-3 |
第05節 | 07/07日 11:00 | 沼津商セカンド | 富士市立 | 13-0 |
第06節 | 07/13土 09:00 | 沼津東セカンド | 富士市立 | 1-0 |
第07節 | 07/20土 11:30 | 田方農 | 小山 | 0-1 |
第08節 | 09/14土 09:00 | 桐陽サード | 桐陽 | 1-8 |
第09節 | 09/07土 09:00 | 小山 | 富士市立 | 2-2 |
|
|
プリンスリーグ東海 |
|
|
県Cリーグ勝敗表 |
|
|
東部Aリーグ勝敗表 |
|
|
東部Bリーグ勝敗表 |
|
|
東部Cリーグ勝敗表 |
|
|
東部Dリーグ勝敗表 |
|
|
|