|
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 04/01“y 11:00 | •l¼ŠJ½ŠÙ | •l¼ŠJ½ŠÙ‘‡G | 2-4 |
‘æ02ß | 04/08“y 11:00 | “¡Ž}–¾½ | •xŽmŽs—§ | 1-0 |
‘æ03ß | 04/15“y 11:00 | ŠC¯ | Žl“úŽs’†‰›A | 1-2 |
‘æ04ß | 04/22“y 14:00 | Š ’J | Œû˜_‹c‰^“®Œö‰€G | 1-1 |
‘æ05ß | 04/29“y 11:00 | ´…´½ÊßÙ½ | •xŽmŽs—§ | 0-2 |
‘æ06ß | 05/06“y 14:00 | JFA±¶ÃÞа•Ÿ“‡ | Žž”V²A | 0-3 |
‘æ07ß | 06/24“y 13:00 | –¼ŒÃ‰®¸Þ×ÝÊß½¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 2-1 |
‘æ08ß | 07/01“y 11:00 | ɪŠw‰€¾¶ÝÄÞ | ´½Ìß×¯Ä | 0-3 |
‘æ09ß | 07/08“y 16:00 | “¡Ž}“Œ | •xŽmŽs—§ | 3-5 |
‘æ10ß | 09/02“y 16:00 | •l¼ŠJ½ŠÙ | •xŽmŽs—§ | 1-2 |
‘æ11ß | 09/09“y 11:00 | “¡Ž}–¾½ | “¡Ž}—¤ã | 0-8 |
‘æ12ß | 09/16“y 10:00 | ŠC¯ | •xŽmŽs—§ | 1-1 |
‘æ13ß | 09/23“y 11:00 | Š ’J | •xŽmŽs—§ | 2-1 |
‘æ14ß | 09/30“y 11:00 | ´…´½ÊßÙ½ | J-step | 1-3 |
‘æ15ß | 10/07“y 11:00 | JFA±¶ÃÞа•Ÿ“‡ | •xŽmŽs—§ | 0-4 |
‘æ16ß | 11/18“y 13:00 | –¼ŒÃ‰®¸Þ×ÝÊß½¾¶ÝÄÞ | ÄÖÀSC‘æ2G | 3-3 |
‘æ17ß | 11/25“y 11:00 | ɪŠw‰€¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 4-0 |
‘æ18ß | 12/02“y 13:00 | “¡Ž}“Œ | “¡Ž}“Œ | 0-3 |
“ú’öˆê——•\(PDF) |
Œ§CƒŠ[ƒO |
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 04/02“ú 10:00 | •l–k¼ | •xŽmŽs—§ | 6-0 |
‘æ02ß | 04/09“ú 13:00 | •l¼ŒÎ“Œ | “¡Ž}–¾½ | 4-1 |
‘æ03ß | 06/10“y 10:00 | ɪ–k | •xŽmŽs—§ | 2-0 |
‘æ04ß | 06/17“y 10:00 | ¼ÞËÞÛ”Ö“c¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 4-1 |
‘æ05ß | 06/24“y 10:00 | í—t‘å‹k¾¶ÝÄÞ | ‚Æ‚±‚ÍGF | 0-3 |
‘æ06ß | 07/01“y 14:00 | ”Ö“c“Œ¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 1-3 |
‘æ07ß | 07/08“y 10:00 | ƒIƒCƒXƒJ | ƒIƒCƒXƒJ | 1-2 |
‘æ08ß | 07/16“ú 10:00 | ´…÷‚ª‹u¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 1-1 |
‘æ09ß | 07/22“y 10:00 | ô | ô‚“c | 1-4 |
‘æ10ß | 08/27“ú 10:00 | •l–¼¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 0-1 |
‘æ11ß | 09/02“y 16:00 | ɪé–k | •xŽmŽs—§ | 4-0 |
‘æ12ß | 09/10“ú 14:00 | •l¼“Œ | •xŽmŽs—§ | 4-1 |
‘æ13ß | 10/21“y 10:00 | •xŽmŒ© | •xŽmŽs—§ | 8-0 |
‘æ14ß | 11/19“ú 12:00 | •l¼ŠJ½ŠÙ»°ÄÞ | ´…÷‚ª‹u | 3-1 |
‘æ15ß | 11/25“y 10:00 | “¡Ž}–¾½»°ÄÞ | “¡Ž}—¤ã | | 1-5
“ú’öˆê——•\(PDF) |
Œ§CƒŠ[ƒOŽQ“üí |
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 11/12“y15:30 | •l¼H | •xŽmŽs—§ | 0-2 |
‘æ02ß | 11/19“y 10:00 | “‡“cH | •xŽmŽs—§ | 1-2 |
@ |
“Œ•”AƒŠ[ƒO |
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 04/01“y14:00 | •xŽm“Œ | •xŽmŽs—§ | 2-1 |
‘æ02ß | 04/08“y 14:00 | À’ÓŒ | •xŽmŽs—§ | 2-4 |
‘æ03ß | 06/10“y 14:00 | •xŽm‹{–k | •xŽmŽs—§ | 3-1 |
‘æ04ß | 06/17“y 14:00 | ‹Ë—z | •xŽmŽs—§ | 0-2 |
‘æ05ß | 06/25“ú 09:00 | À’ü | •xŽmŽs—§ | 4-0 |
‘æ06ß | 07/02“ú 10:00 | ŽO“‡“ì | •xŽmŽs—§ | 3-0 |
‘æ07ß | 07/08“y 10:00 | “ú‘åŽO“‡¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 10-0 |
‘æ08ß | 07/15“y 10:00 | À’ÃH | •xŽmŽs—§ | 9-0 |
‘æ09ß | 07/22“y 14:00 | Œä“aê¼ | •xŽmŽs—§ | 5-0 |
‘æ10ß | 09/02“y 10:00 | ‹ÅG | •xŽmŽs—§ | 0-1 |
‘æ11ß | 09/09“y 10:00 | ‰Á“¡Šw‰€ | •xŽmŽs—§ | 1-1 |
‘æ12ß | 10/14“y 10:00 | ”ò—´¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 3-0 |
‘æ13ß | 10/21“y 14:00 | ŽO“‡–k | •xŽmŽs—§ | 1-0 |
@ |
“Œ•”BƒŠ[ƒO |
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 04/02“y 16:00 | ‰Á“¡Šw‰€¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 0-2 |
‘æ02ß | 04/08“y 16:00 | À’Âê | •xŽmŽs—§ | 5-0 |
‘æ03ß | 06/10“y 16:00 | “ú‘åŽO“‡»°ÄÞ | •xŽmŽs—§ | 1-2 |
‘æ04ß | 06/17“y 16:00 | ‹gŒ´H | •xŽmŽs—§ | 9-1 |
‘æ05ß | 06/25“ú 11:00 | ‹gŒ´ | •xŽmŽs—§ | 1-2 |
‘æ06ß | 07/02“ú 12:00 | •xŽmŒ©¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 2-0 |
‘æ07ß | 07/08“y 12:00 | À’ü¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 1-1 |
‘æ08ß | 07/15“y 12:00 | •xŽm | •xŽmŽs—§ | 1-2 |
‘æ09ß | 07/22“y 16:00 | ˆÉ“¤‘‡ | •xŽmŽs—§ | 2-0 |
‘æ10ß | 09/02“y 12:00 | ”BŽR | •xŽmŽs—§ | 1-1 |
‘æ11ß | 09/09“y 12:00 | ˆÉ“¤’†‰› | •xŽmŽs—§ | 1-0 |
‘æ12ß | 10/14“y 12:00 | ‹Ë—z¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 2-1 |
‘æ13ß | 10/21“y 16:00 | ”ò—´»°ÄÞ | •xŽmŽs—§ | 2-1 |
@ |
“Œ•”CƒŠ[ƒO |
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 04/08“y 12:00 | À’Ã’†‰› | •xŠxŠÙ | 0-6 |
‘æ02ß | 06/11“ú 13:00 | ’m“¿ | •xŽmŽs—§ | 8-0 |
‘æ03ß | 06/18“ú 10:00 | •xŠxŠÙ | •xŠxŠÙ | 9-1 |
‘æ04ß | 11/23–Ø 14:00 | ŽO“‡“쾶ÝÄÞ | ŽO“‡“ì | 2-2 |
‘æ05ß | 07/09“ú 12:00 | Œä“aê | •xŽmŽs—§ | 27-0 |
‘æ06ß | 07/16“ú 16:00 | “c•û”_ | •xŽmŽs—§ | 10-0 |
‘æ07ß | 07/23“ú 15:00 | ¯—Ë | •xŽmŽs—§ | 9-1 |
‘æ08ß | 09/09“y 15:00 | Œä“aê“ì | Žž”V²M‹v•Û | 9-2 |
‘æ09ß | 09/02“y 10:00 | •xŽm“Œ¾¶ÝÄÞ | •xŽm“Œ | 4-0 |
‘æ10ß | 09/10“ú 12:00 | À’ä | Žž”V²ž–ì | 7-1 |
‘æ11ß | 11/18“y 13:00 | ‰º“c | •xŽmŽs—§ | 5-0 |
@ |
“Œ•”DƒŠ[ƒO |
“ú’ö | | ‘Îí | |
ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh | | Œ‹‰Ê |
‘æ01ß | 06/18“ú 12:00 | ¯—˾¶ÝÄÞ | •xŠxŠÙ | 11-1 |
‘æ02ß | 07/01“y 12:00 | ŽO“‡–k¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 0-3 |
‘æ03ß | 07/09“ú 10:00 | À’ÓŒ¾¶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 3-0 |
‘æ04ß | 07/16“ú 14:00 | À’侶ÝÄÞ | •xŽmŽs—§ | 9-1 |
‘æ05ß | 07/23“ú 13:00 | Žs—§À’à | •xŽmŽs—§ | 1-3 |
‘æ06ß | 09/03“ú 12:00 | À’ÃH¾¶ÝÄÞ | •xŽm‹{–k | 1-1 |
‘æ07ß | 09/09“y 11:00 | À’Â꾶ÝÄÞ | ‹Ë—z | 5-1 |
‘æ08ß | 10/14“y 12:00 | À’Ãé–k | ¬ŽR | 0-6 |
‘æ09ß | 10/21“y 10:30 | ¬ŽR | ¬ŽR | 1-0 |
‘æ10ß | 10/28“y 10:00 | •xŽm‹{–k¾¶ÝÄÞ | •xŽm‹{–k | 1-2 |
‘æ11ß | 11/12“ú 12:00 | ˆÉ“¤ˆÉ“Œ¥ž–ì | •xŽm‹{–k | 3-1 |
‘æ12ß | 11/19“ú 13:00 | ‹Ë—z»°ÄÞ | •xŽmŽs—§ | 5-0 |
@ |
|
ƒvƒŠƒ“ƒXƒŠ[ƒO“ŒŠC |
|
|
Œ§CƒŠ[ƒOŸ”s•\ |
|
|
Œ§CƒŠ[ƒOŽQ“üí |
|
|
“Œ•”AƒŠ[ƒOŸ”s•\ |
|
|
“Œ•”BƒŠ[ƒOŸ”s•\ |
|
|
“Œ•”CƒŠ[ƒOŸ”s•\ |
|
|
“Œ•”DƒŠ[ƒOŸ”s•\ |
|
|
|